Термоусадочные трубки для маркировки с коэффициентом усадки 2:1 с подавлением горения в метровой нарезке (1 м)
Варианты изготовления
Цвет, D, мм, d, мм, S, мм | Цвет | D, мм | d, мм | S, мм | цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белый, 4, 2, 0,5 | белый | 4 | 2 | 0,5 |
|
|||||
красный, 40, 20, 1,1 | красный | 40 | 20 | 1,1 |
|
|||||
синий, 40, 20, 1,1 | синий | 40 | 20 | 1,1 |
|
|||||
желтый, 40, 20, 1,1 | желтый | 40 | 20 | 1,1 |
|
|||||
зеленый, 40, 20, 1,1 | зеленый | 40 | 20 | 1,1 |
|
Для перехода к товару нажмите на строку или кнопку со стрелкой вправо | |
Заказной товар | |
В наличии |